ご返済回数から毎月のご返済額を計算する
毎月のご返済額からご返済回数を計算する
ご利用額 | 1万円~ 300万円 |
---|---|
返済方式 | 借入残高スライドリボルビング方式 |
返済方法 | 銀行引落・郵便引落・銀行振込 |
貸付利率 (実質年率) | 4.5%~18.0% |
遅延損害金年率 | 20.0% |
ご利用対象者 | 20~80歳までの安定した収入のある方で、当社基準を満たす方 |
担保・保証人 | 不要 |
返済期間 | 最長9年9ヶ月 |
返済回数 | 最大117回 |
必要書類 | 運転免許証や運転経歴証明書、または健康保険証など、本人を確認できるものの写し。 ※収入証明書類が必要な場合もございます。(要審査) ※ご提出いただいた書類は返却いたしませんのでご了承ください。 |
お友達やご家族へベルーナノーティスをご紹介いただき、紹介された方がお借入れに至った場合にご紹介者様へQUOカード1万円分をプレゼントいたします。
返済等でお悩みの方は
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター0570-051-051
(受付時間 9:00~17:00 休:土、日、祝日、年末年始)